***1.あなたのこだわりはなんですか? [#a80d7e3e]
  ▼ 【投票総数:106票】 ▼
  1位 27票 . ... 25.4%   型にはまらないのがAB型
  2位 18票 . ... 16.9%   好きなものは極める
  3位 12票 . ... 11.3%   お金を払うのだったら多少高くてもいいものを買う
  4位 11票 . ... 10.3%   空想にふける
  5位 10票 . ...  9.4%   寝るときはたくさん寝る
  6位  9票 . ...  8.4%   最後に笑うのは私
  7位  8票 . ...  7.5%   趣味は浅く広く
  8位  2票 . ...  1.8%   絶対に一番になりたい精神
  9位  2票 . ...  1.8%   自分らしくある事
  10位 2票 . ...  1.8%   最近前程何に対してもこだわりが持てず、困ってます
 
 ***2.あなたが我慢できないものはなんですか? [#wf6ed20f]
  ▼ 【投票総数:147票】 ▼     
  1位 39票 . ... 26.5%  頭の悪い人
  2位 29票 . ... 19.7%  自分の私生活に土足で踏み込んでくる人 
  3位 25票 . ... 17.0%  睡眠不足 
  4位 17票 . ... 11.5%  集団・団体行動
  5位  8票 . ...  5.4%  何かと張り合ってくる人
  6位  7票 . ...  4.7%  プライドを傷つけられる事・
  6位  7票 . ...  4.7%  自覚の無い偽善者
  8位  4票 . ...  2.7%  会社のマニュアル 
  9位  3票 . ...  2.0%  濡れ衣
  10位 2票 . ...  1.3%  人間のせっこいヤツ 
 
 ***3.あなたの好きなタイプの人は? [#p42eb143]
  ▼ 【投票総数:103票】 ▼     
  1位 28票 . ... 27.1%  精神的に大人な人 
  2位 20票 . ... 19.4%  面白い人
  3位 16票 . ... 15.5%  必要以上に干渉してこない人
  4位 14票 . ... 13.5%  私のことをわかってくれて、甘えさせてくれる、私しか好きじ ゃない人
  5位 12票 . ... 11.6%  優しい人
  6位  6票 . ...  5.8%  その時好きになった人
  7位  3票 . ...  2.9%  天然ボケな人
  8位  2票 . ...  1.9%  賢い人
  8位  2票 . ...  1.9%  精神的に大きい人
 
 ***4.あなたの苦手なタイプの人は? [#c66d5fa9]
  ▼ 【投票総数:123票】 ▼    
  1位 29票 . ... 24.5%  幼稚な人(大人としての常識が無い人)
  2位 22票 . ... 17.8%  必要以上にテンションが高い人
  3位 19票 . ... 15.4%  一人で行動できない人
  4位 13票 . ... 10.5%  自分勝手な人
  5位  9票 . ...  7.3%  嘘つき
  6位  7票 . ...  5.6%  平気で人を傷つける人
  7位  5票 . ...  4.0%  自分が一番と思ってる人
  7位  5票 . ...  4.0%  せこい理解力の無さ、を自分のこだわり、と勘違いしてる人
  9位  4票 . ...  3.2%  ライバル心むき出しな人
  10位 3票 . ...  2.4%  嫌味と陰口ばかり言う人
 
 ***5.あなたの好きな血液型は? [#cc744926]
  ▼ 【投票総数:131票】 ▼     
  1位 55票 . ... 51.5%  AB型 
  2位 38票 . ... 26.1%  B型 
  3位 25票 . ...  7.6%  O型 
  4位  7票 . ...  4.9%  A型 
  5位  4票 . ...  1.5%  一概には・・。どの血液型にも合う人合わない人いますよ☆
  6位  2票 . ...  1.2%  ぶっちゃけぃなぃ。自分だけが好きです。あっれ?でもBか な? 
 
 ***6.あなたの苦手な血液型は? [#v7382ddc]
  ▼ 【投票総数:135票】 ▼    
  不正があったため、ログなし
 
 ***7.あなたの考えるAB型とは? [#n42791e5]
  ▼ 【投票総数:343票】 ▼     
  1位 207票 . ... 60.3%  他人とは一線を置く
  2位  43票 . ... 12.5%  やっぱりちょっとカワッテル
  3位  17票 . ...  4.9%  どれが素直な気持ちかわからない
  4位  16票 . ...  4.6%  めんどくさがりだけど繊細
  5位  12票 . ...  3.4%  どうでもいい事まで考える
  6位  10票 . ...  2.9%  二重人格 
  7位   9票 . ...  2.6%  自分がわからねぇw
  8位   7票 . ...  2.0%  二面性のどちらがほんとの自分なのかわっかんなーい
  8位   7票 . ...  2.0%  一般的・普通が嫌い
  10位  5票 . ...  1.4%  挙動不審
 
FrontPage   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS